|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
 |

Panoramica di tutti i collaboratori del servizio esterno
Stephan Berno |
Indirizzo: | Otzbergring 52 64846 Groß Zimmern
|
Telefono: | +49 (0) 6071 - 74 88 95
|
Fax: | +49 (0) 6071 - 74 88 97 |
Indirizzo e-mail: | s.berno@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori, Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 35000 - 36400, 36470 - 36999, 60000 - 61999, 63000 - 69999 |
|
|
Peter Gieck |
Indirizzo: | Geltestraße 12 D-06188 Landsberg
|
Telefono: | +49 (0) 34602 - 552-10 +49 (0) 162 - 100 98 90 |
Fax: | +49 (0) 34602 - 552-50 |
Indirizzo e-mail: | p.gieck@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori, Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 10000 - 13999, 14000 - 14299, 14347 - 14347, 14459 - 14459, 14508 - 14508, 14612 - 14612, 14719 - 14719, 15000 - 17999 |
|
|
Rüdiger Babin |
Indirizzo: | Gewerbehof 8 73441 Bopfingen
|
Telefono: | +49 (0) 7362 - 96 14 44 +49 (0) 151 - 463 272 56 |
Fax: | +49 (0) 911 - 255 20 41 |
Indirizzo e-mail: | r.babin@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori |
CAP: | 80000 - 89999, 80000 - 89999, 90000 - 97999 |
|
|
Ralf Herbst |
Indirizzo: | Geltestraße 12 D-06188 Landsberg
|
Telefono: | +49 (0) 34602 - 552-11 +49 (0) 170 - 7920848 |
Fax: | +49 (0) 34602 - 55250 |
Indirizzo e-mail: | r.herbst@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori, Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 01000 - 02999, 02000 - 02999, 04000 - 04999, 06000 - 09999, 36401 - 36469, 37300 - 37359, 96515 - 96529, 98000 - 99999 |
|
|
Helmut SchallerKey-Accont-Manager Förderanlagenabschlüsse für die Automobil- und Lebensmittelbranche |
Indirizzo: | Pracherstieg 6 38644 Goslar
|
Telefono: | +49 (0) 5321 - 57 08 11 +49 (0) 160 - 96310467 |
Indirizzo e-mail: | h.schaller@stoebich.de |
CAP: | 20000 - 23698, 23700 - 23921, 23943 - 23945, 24000 - 29399, 29420 - 32999, 34000 - 36400, 36470 - 37299, 37360 - 38479, 38490 - 38799, 38900 - 38999, 49000 - 49999 |
|
|
Dennis Matziol Vertriebsbüro Hamburg |
Indirizzo: | Neuhöfer Str. 23 21107 Hamburg
|
Telefono: | +49 (0) 40 - 311 08 37 - 10 +49 (0) 151 - 58 75 10 53 |
Fax: | +49 (0) 40 - 311 08 37 - 20 |
Indirizzo e-mail: | d.matziol@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 20000 - 23698, 23700 - 23919, 29000 - 29399, 29420 - 29999, 30000 - 31999, 38000 - 38479, 38490 - 38599, 38900 - 38999 |
|
|
Antonio Hohenberger |
Indirizzo: | Gewerbehof 8 73441 Bopfingen
|
Telefono: | +49 (0) 151 - 58730506 |
Fax: | +49 (0) 9195 - 9216042 |
Indirizzo e-mail: | a.hohenberger@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 80000 - 89999, 93000 - 94999 |
|
|
Rainer Hamann |
Indirizzo: | Geltestraße 12 D-06188 Landsberg
|
Telefono: | +49 (0) 34602 - 55211 +49 (0) 160 - 535 44 04 |
Fax: | +49 (0) 34602 - 55250 |
Indirizzo e-mail: | r.hamann@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori, Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 03000 - 03999, 14300 - 14999, 18000 - 19999, 23699 - 23699, 23920 - 23999, 29410 - 29410, 29413 - 29413, 29416 - 29416, 38480 - 38489, 38800 - 38899, 39000 - 39999 |
|
|
Michael Klöppel |
Indirizzo: | Schulstr. 4 56370 Dörsdorf
|
Telefono: | +49 (0) 64 86 / 90 20 -175 +49 (0) 151 / 62 90 42 38 |
Fax: | +49 (0) 64 86 / 90 20 -176 |
Indirizzo e-mail: | m.kloeppel@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori |
CAP: | 50000 - 57999 |
|
|
Cem Adanir |
Indirizzo: | Gewerbehof 8 73441 Bopfingen
|
Telefono: | +49 (0) 160 - 979 964 50 |
Fax: | +49 (0) 7362 - 96 14 55 |
Indirizzo e-mail: | c.adanir@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 70000 - 73399, 70000 - 72999, 73600 - 73999, 74000 - 79999, 97000 - 97999 |
|
|
Dominik RudolfVertriebsbüro Hamburg |
Indirizzo: | Neuhöfer Str. 23 21107 Hamburg
Germany
|
Telefono: | +49 (0) 40 - 311 08 37 11 +49 (0) 171 - 55 15 174 |
Fax: | +49 (0) 40 - 311 08 37 20 |
Indirizzo e-mail: | d.rudolf@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 24000 - 27999, 28000 - 28999, 32000 - 34999, 37000 - 37999, 38600 - 38799, 49000 - 49999 |
|
|
Sascha Pilling |
Indirizzo: | Gewerbehof 8 73441 Bopfingen
Germany
|
Telefono: | +49 (0) 151 - 58769986 +49 (0) 7362 – 9614480 |
Fax: | +49 (0) 7362 - 961455 |
Indirizzo e-mail: | s.pilling@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori, Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 70000 - 79999, 90000 - 92999, 95000 - 96514, 96530 - 96999 |
|
|
Eelko ten Wolde |
Indirizzo: | Max-Planck-Straße 13 59423 Unna
|
Telefono: | +49 (0) 23 03/98 68 9 -25 +49 (0) 15158739554 |
Fax: | +49 (0) 23 03/98 68 9 -50 |
Indirizzo e-mail: | e.tenwolde@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 40000 - 41999, 46000 - 47999 |
|
|
Eelko ten Wolde |
Indirizzo: | Max-Planck-Straße 13 59423 Unna
|
Telefono: | +49 (0) 23 03/98 68 9 -25 +49 (0) 15158739554 |
Fax: | +49 (0) 23 03/98 68 9 -50 |
Indirizzo e-mail: | e.tenwolde@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori |
CAP: | 33000 - 33999, 40000 - 48999, 58000 - 59999 |
|
|
Thomas Hartenberger |
Indirizzo: | Pracherstieg 6 38644 Goslar
|
Telefono: | +49 (0) 5321 - 57 08 58 +49 (0) 162 - 1009806 |
Fax: | +49 (0) 5321 - 57 08 50 |
Indirizzo e-mail: | t.hartenberger@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Barriere per trasportatori |
CAP: | 20000 - 23698, 23700 - 23921, 23943 - 23945, 24000 - 29399, 29420 - 32999, 34000 - 36400, 36470 - 37299, 37360 - 38479, 38490 - 38799, 38900 - 38999, 49000 - 49999 |
|
|
Alexander Butzelar |
Indirizzo: | Max-Planck-Straße 13 59423 Unna
|
Telefono: | +49 (0) 23 03 / 98 68 9 - 45 +49 (0) 160 / 97 95 49 33 |
Fax: | +49 (0) 23 03 / 98 68 9 - 50 |
Indirizzo e-mail: | a.butzelar@stoebich.de |
Campi di applicazione: | Sistemi flessibili, Omnicompact |
CAP: | 42000 - 42999, 44000 - 44999, 45000 - 45999, 48000 - 48999, 50000 - 59999 |
|
|

|
|
 |
|
|
|